Johannes C. Elze
Im Frühjahr des Jahres 1984 das Grau der DDR erblickend, begab sich Johannes in seinem sechsten Lebensjahr auf eine illustre Wanderschaft zwischen Ost und West. Der stete Wandel durchzieht sein Leben bis in den heutigen Tage. Niemals sesshaft geworden, immer auf der Suche nach dem Optimum. Viele verschiedene Stationen pflasterten den flanierten Lebensweg. Unzählige Einflüsse prägten den Charakter. Etliche Spuren wurden hinterlassen.
Nach einem abgeschlossenem Studium der Medieninformatik studiert Johannes momentan an der Bauhaus-Universität die Mediengestaltung als postgradualer Masterstudent.
Steckbrief
| Name | Johannes Christoph Elze |
| Nickname | jc_silver |
| Hobbies | Photographie, Reisen, Design, Musik |
| Heimat | Meiningen in Südthüringen |
| Wohnort | Weimar |
| Studium | MFA Mediengestaltung |
Curriculum vitæ
| bis 1999 | Henfling Gymnasium Meiningen |
| bis 2000 | Thüringisches Rhöngymnasium Kaltensundheim |
| bis 2001 | Staatliche Realschule Pulverrasen, Meiningen |
| bis 2003 | Berufsbildungszentrum Schmalkalden |
| bis 2004 | Praktikum 'optel Media Services', Berlin |
| bis 2005 | Hochschule Furtwangen, Medieninformatik |
| bis 2006 | Grafiker '2mcon märthesheimer & morgenroth', Bamberg |
| bis 2008 | Fachhochschule Erfurt, Angewandte Informatik (Medieninformatik) |
| bis 2010 | Bauhaus-Universität Weimar, Mediengestaltung |
Skills
| Adobe Produktfamilien (Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom) |
| xhtml/ css/ javascript/ php |
| Microsoft Produktfamilien |
| Photographie |
Musik
| Elektronisches | Boys Noize, Daft Punk, Hed Kandi, Moby |
| Pop | Michael Jackson, Clueso, Peter Licht, Udo Lindenberg |
| Classic Rock | The Beatles, The Rolling Stones, Eagles |
| Psychedelic Rock | Pink Floyd, Fleetwood Mac, The Doors |
| Hard Rock | Marilyn Manson |
